總質(zhì)量(kg) | 8275 | 整備質(zhì)量(kg) | 6080 |
額定質(zhì)量(kg) | 2000 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸 | 1130/1820,1150/1800 |
外形尺寸(mm) | 6750X2200X2550 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 3300/4975 | |
軸數(shù) | 2 | 最高車(chē)速 | 103 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1610,1586 |
軸距 | 3308, | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
其它 | 1、選裝箱體外觀結(jié)構(gòu)。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235, 側(cè)防護(hù)螺栓連接, 后防護(hù)焊接, 截面高100mm, 截面寬50mm, 下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室; ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司, All Rights Reserved.