【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | BJ5042ZXXE5-H1 |
總質量(Kg) | 3580 | 整備質量(Kg) | 1875 |
額定載質量(Kg) | 1575 | 外形尺寸(mm) | 4555×1690×2210 |
接近角/離去角(°) | 20/28 | 前懸/后懸(mm) | 1115/790,1115/840 |
軸荷(Kg) | 1450/2130 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2850 | ||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.